
|
品番:KPORGLEO-01 カラー:S-25/S-07/S-39 基本型 (ショートスリーブ) +Vネック+切り替え2箇所 販売価格: \18,300.- |
品番:KPORGLEO-02 カラー:S-205/S-123/S-18 基本型 (ノースリーブ)+Vネック+切り替え3箇所+ショートスカート 販売価格: \26,700.- |
品番:KPORGLEO-03 カラー:S-07/S-39/S-08 基本型 (ノースリーブ、ボートネック) +切り替え6箇所(後ろ同デザイン) 販売価格: \30,800.- |
|
品番:KPORGLEO-04 カラー:S-07/S-119/S-205/S-33 基本型 (ノースリーブ、スコープネック)+切り替え3箇所+ショートスカート 販売価格: \24,800.- |
品番:KPORGLEO-05 カラー:S-10/S-33/S-08 基本型 (ノースリーブ)+ハイネック+切り替え3箇所+ショートスカート 販売価格: \28,600.- | 生地及びカラーサンプル |
オーダー価格表(サンプルデザイン、オリジナルデザイン共通) | 税込販売価格 | ||
|
基本型 ネックバリエーション: スコープネック、ラウンドネック、ランニングネック、キャミソール型、ローネック、ボートネックより選択 袖: ノースリーブ、ショートスリーブ、ランニングスリーブ、フレンチスリーブより選択 | \9,200 |
||
| 追加仕様 | 本体仕様 | カラー切り替え/1個所 | +\3,600 |
| タックギャザー/1個所 | +\1,200 |
||
| ネックバインダー | +\3,200 |
||
| 袖バインダー | +\3,200 |
||
| 股刳りバインダー | +\3,200 |
||
| ヘッド | 顔出しヘッド \4,000 + ハイネック (コンシールファスナー付き)\3,800 | +\7,800 |
|
| 顔覆いヘッド \3,000 + ハイネック (コンシールファスナー付き)\3,800 | +\6,800 |
||
| ネック | ハイネック (コンシールファスナー付き) | +\3,800 |
|
| チャイナカラー (コンシールファスナー付き) | +\5,800 |
||
| 前Vネック | +\1,900 |
||
| 前後Vネック | +\3,800 |
||
| 前角ネック | +\1,900 |
||
| 前後角ネック | +\3,800 |
||
| 袖 | ロングスリーブ | +\1,200 |
|
| 七分袖 | +\1,200 |
||
| ロングスリーブ \1,200 +手甲付き \5,800 | +\7,000 |
||
| ロングスリーブ \1,200 +手袋付き(ミトンタイプ) \6,800 | +\8,000 |
||
| ロングスリーブ \1,200 +手袋付き(5本指タイプ) \7,800 | +\9,000 |
||
| フリル袖 (ショート) | +\1,200 |
||
| チューリップ袖 (ショート) | +\1,200 |
||
| パフスリーブ (ショート) | +\1,800 |
||
| パフスリーブ (七分) | +\2,400 |
||
| パフスリーブ (ロング) | +\3,000 |
||
| ドルマンスリーブ (ロング) | +\3,000 |
||
| スカート | ショート (本体同素材) | +\4,800 |
|
| ミディアム (本体同素材) | +\6,800 |
||
| ロング (本体同素材) | +\8,800 |
||
| ショート (トリコット素材) 透ける素材です | +\5,800 |
||
| ミディアム (トリコット素材) 透ける素材です | +\7,800 |
||
| ロング (トリコット素材) 透ける素材です | +\9,800 |
||
| タイツ | タイツ(足首までの長さ) | +\7,000 |
|
| タイツ \7,000 + レガー/トレンカ付(足首までの長さで土踏まずに引っ掛けて履くタイプ) \1,600 | +\8,600 |
||
| タイツ \7,000 + フーター(つま先まで隠れる) \1,600 | +\8,600 |
||
| タイツ \7,000 + かかと無しフーター仕様 \1,900 | +\8,900 |
||
| タイツ \7,000 + つまさき無しフーター仕様 \1,900 | +\8,900 |
||
| タイツ \7,000 + コンバーチブル(足裏穴明き)フーター仕様 \2,200 | +\9,200 |
||
| 単品 | 手甲ショート(手首長さ) | \5,800 |
|
| 手甲ハーフ(肘長さハーフ) | \5,800 |
||
| 手甲セミロング(肘長さ) | \6,800 |
||
| 手甲ロング(腕長さ) | \6,800 |
||
| 手袋ショート(ミトンタイプ、手首長さ) | \6,800 |
||
| 手袋ハーフ(ミトンタイプ、肘長さハーフ) | \6,800 |
||
| 手袋セミロング(ミトンタイプ、肘長さ) | \7,800 |
||
| 手袋ロング(ミトンタイプ、腕長さ) | \7,800 |
||
| 手袋ショート(5本指タイプ、手首長さ) | \7,800 |
||
| 手袋ハーフ(5本指タイプ、肘長さハーフ) | \7,800 |
||
| 手袋セミロング(5本指タイプ、肘長さ) | \8,800 |
||
| 手袋ロング(5本指タイプ、腕長さ) | \8,800 |
||
| リボン/15cm×120cm 寸法変更可能です | \4,500 |
||
| パレオ/90cm×150cm 寸法変更可能です | \8,500 |
||
組み合わせ及び注文例 |
|||
| レオタード | 基本 \9,200+スコープネック \0+フリル袖 (ショート) \1,200 | \10,400 |
|
| タイツ型 | 基本 \9,200+スコープネック \0+ショートスリーブ \0+タイツ \7,000+フーター \1,600 | \17,800 |
|
| オールタイツ |
基本 \9,200+顔出しヘッド \4,000 + ハイネック (コンシールファスナー付き) \3,800+ロングスリーブ \1,200 +手甲付き \5,800+タイツ \7,000+フーター \1,600 | \32,600 |
|
| ペプシマン |
基本 \9,200+顔覆いヘッド \3,000 + ハイネック (コンシールファスナー付き)\3,800+ロングスリーブ \1,200 +手袋付き(5本指タイプ) \7,800+タイツ \7,000+フーター \1,600 | \33,600 |
|
サイズ表 |
|||||
呼称サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 年齢目安 |
ジュニア S (価格20%減) | 105〜115 | 53〜59 | 46〜52 | 56〜62 | 3〜6才 |
ジュニア M (価格20%減) | 112〜125 | 57〜63 | 48〜54 | 61〜67 | 5〜8才 |
ジュニア L (価格10%減) | 125〜135 | 61〜67 | 51〜57 | 66〜72 | 7〜10才 |
ジュニア LL (価格10%減) | 135〜145 | 64〜72 | 54〜60 | 71〜77 | 9〜12才 |
レディース S | 148〜155 | 73〜81 | 56〜62 | 83〜89 | − |
レディース M | 153〜162 | 79〜87 | 61〜67 | 88〜94 | − |
レディース L | 160〜168 | 85〜93 | 66〜72 | 93〜99 | − |
レディース EL (価格30%増) | 165〜175 | 90〜110 | 70〜90 | 100〜120 | − |
レディース 別寸(価格50%増) | 指定ください | 指定ください | 指定ください | 指定ください | − |
呼称サイズ | 身長 | チェスト (胸回り) | ウエスト | − |
|
メンズ S (価格20%増) | 158〜164 | 82〜93 | 68〜76 | − | − |
メンズ M (価格20%増) | 164〜170 | 86〜94 | 72〜80 | − | − |
メンズ L (価格20%増) | 170〜176 | 90〜98 | 76〜84 | − | − |
メンズ 別寸(価格80%増) | 指定ください | 指定ください | 指定ください | − | − |
