| 商品代金以外の必要料金 |
各種手数料 |
|
領収証発行手数料
【コレクト決済-代引き】の場合、発送伝票一体型の領収証が含まれており税務上、弊社発行の領収証としてご利用できます。 一体型領収証に不都合がある場合は領収証交換にて対応させていただきます。 交換ご希望の際はお届けの際にお渡しする伝票一体型領収証に発行手数料200円(返信料80円+発行手数料120円、切手或いは収入印紙を同封してください)必ず宛名、但し書き、金額(分割の場合のみ)の指示を行って送付下さい。 分割の場合は返信料80円+(分割枚数×120円)を同封願います。領収証額面3万円以上が含まれる場合は1枚あたり200円の収入印紙を加算の上、同封願います、折り返し交換領収証を発送致します。 |
銀行振込手数料: お客様にてご負担下さい |
クレジットカード決済手数料: 3% |
|
代引手数料
【ヤマトコレクト決済-代引き】利用の場合
合計金額 | 代引手数料 | 合計金額 | 代引手数料 | 合計金額 | 代引手数料 |
〜10,000円 | 315円 | 100,001円〜 | 1,365円 | 200,001円〜 | 2,415円 |
10,001円〜 | 420円 | 110,001円〜 | 1,470円 | 210,001円〜 | 2,520円 |
20,001円〜 | 525円 | 120,001円〜 | 1,575円 | 220,001円〜 | 2,625円 |
30,001円〜 | 630円 | 130,001円〜 | 1,680円 | 230,001円〜 | 2,730円 |
40,001円〜 | 735円 | 140,001円〜 | 1,785円 | 240,001円〜 | 2,835円 |
50,001円〜 | 840円 | 150,001円〜 | 1,890円 | 250,001円〜 | 2,940円 |
60,001円〜 | 945円 | 160,001円〜 | 1,995円 | 260,001円〜 | 3,045円 |
70,001円〜 | 1,050円 | 170,001円〜 | 2,100円 | 270,001円〜 | 3,150円 |
80,001円〜 | 1,155円 | 180,001円〜 | 2,205円 | 280,001円〜 | 3,255円 |
90,001円〜 | 1,260円 | 190,001円〜 | 2,310円 |
290,001円〜
300,000円 | 3,360円 |
|
|
小口取り扱い手数料
お値引後商品金額5,000円(税込5,250円)未満/カタログ毎の場合、小口取扱手数料630円を
請求致しますのでご了承ください。(特に記載された特定商品は除きます、不明点はお問い合わせください)。 |
メール便送料/国内均一料金です
サイズ | メール便 | 速達メール便 | センター止置メール便 | センター止置速達メール便 |
A4 1cmまで | 80円 | 180円 | 80円 | 180円 |
A4 2cmまで | 160円 | 260円 | 160円 | 260円 |
B4 1cmまで | 160円 | 260円 | 160円 | 260円 |
B4 2cmまで | 240円 | 340円 | 240円 | 340円 |
|
|
クロネコヤマト便送料
複数カタログ製品を同時注文の場合は追加カタログ毎に地域に拘わらず630円の加算です。
一部大型商品或いは重量が嵩む製品の場合クロネコヤマト指定による送料をご請求致します(不明点はお問い合わせ下さい)
キャンペーン実施中:
当方からの発送は梱包120サイズ以下は全て60サイズ料金適用致します。
カタログ毎に税別30,000円以上(税込31,500円以上)/カタログ毎のご注文は120サイズ以下に限り送料サービス。
複数カタログ製品を同時注文の場合は追加カタログ毎に地域及び梱包サイズに拘わらず630円の加算です。
地域ごとの最新運賃はこちらでもお調べできます(発地 滋賀県 〒522-0222 より検索して下さい)
地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
※A北海道(一部4日目) | 1,470円 | 1,680円 | 1,890円 | 2,100円 | 2,310円 | 2,520円 |
北東北 (※@青森、※@秋田、岩手) | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 1,680円 | 1,890円 | 2,100円 |
南東北 (宮城、山形、福島) | 950円 | 1,160円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,790円 | 2,000円 |
|
関東 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、
東京、※A伊豆諸島(一部4日目)、※B小笠原諸島、山梨県) | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 1,680円 | 1,890円 |
信越 (新潟、長野) | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 1,680円 | 1,890円 |
北陸 (富山、石川、福井) | 740円 | 950円 | 1,160円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,790円 |
中部 (静岡、愛知、三重、岐阜) | 740円 | 950円 | 1,160円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,790円 |
関西 (大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫) | 740円 | 950円 | 1,160円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,790円 |
中国 (岡山、広島、山口、鳥取、島根) | 740円 | 950円 | 1,160円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,790円 |
四国 (香川、徳島、愛媛、高知) | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 1,680円 | 1,890円 |
九州 (福岡、佐賀、※@長崎、熊本、大分、宮崎、※@鹿児島) | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 1,680円 | 1,890円 |
※A沖縄(一部5日目) | 1,260円 | 1,790円 | 2,310円 | 2,840円 | 3,360円 | 3,890円 |
※@一部地域は翌々日お届け ※A 翌々日お届け(一部最長○日目お届け) ※B 4〜11目お届け |
|